1. | КК “Неметали Огражден” Струмица | 08-1494/1 | 26.05.2000 |
2. | КК “Стипион” Штип | 08-1389/2 | 05.06.2000 |
3. | Спортско здружение на граѓани “Крива Паланка” Кр. Паланка | 08-1182/3 | 12.07.2000 |
4. | Општински КС Битола | 08-674/1 | 08.12.2000 |
5. | КК “Тиквеш” Кавадарци | 08-222/1 | 29.01.2001 |
6. | КК Студент” Битола | 08-233/1 | 29.01.2001 |
7. | АКК “Студент” Скопје | 08-855/2 | 03.04.2001 |
8. | КК “Младинец” Скопје-Хисар | 08-1157/2 | 23.04.2001 |
9. | КК “Кочани” Кочани | 08-1358/2 | 23.05.2001 |
10. | КК “Жито Вардар” Велес | 08-1308/1 | 25.04.2001 |
11. | КК “Велес 2000” Велес | 08-2131/1 | 10.07.2001 |
12. | КК “Тетекс” Тетово | 08-3084/2 | 25.10.2001 |
13. | ЖКК “Профитнес” Охрид | 08-299/2 | 01.02.2002 |
14. | КК “Куманово” Куманово | 08-311/2 | 01.02.2002 |
15. | ЖКК “Тиквеш Мак” Кавадарци | 08-549/2 | 21.02.2002 |
16. | КК “Маџари” Скопје | 08-426/2 | 22.02.2002 |
17. | КК “Водњански Лисици” Скопје | 08-636/2 | 25.02.2002 |
18. | КК “Гостивар” Гостивар | 08-1026/2 | 28.03.2002 |
19. | ДСРА И натпрев. КК “Никол-ферт-Г” Гостивар | 08-1102/2 | 28.03.2002 |
20. | КК “Клубски” Делчево | 08-1240/2 | 19.04.2002 |
21. | СД –КК “Компрад” Скопје | 08-1134/2 | 22.04.2002 |
22. | КК “Ѓорче Петров” Скопје | 08-576/2 | 21.05.2002 |
23. | КК “МЗТ” Скопје | 08-2356/2 | 18.07.2002 |
24. | КК “Поло Трејд” Струмица | 08-2397/2 | 18.07.2002 |
25. | ЖКК “Осогово” Кочани | 08-2482/2 | 25.07.2002 |
26. | КК “Неготино” Неготино | 08-2938/2 | 19.09.2002 |
27. | КК “Водно-Санс” Скопје | 08-3268/2 | 01.11.2002 |
28. | ЖКК “Гостивар” Гостивар | 08-2042/2 | 05.11.2002 |
29. | КК “Балкан стил ЛВ” Скопје | 08-3346/2 | 05.11.2002 |
30. | КК “Центар” Скопје | 08-3436/2 | 05.11.2002 |
31. | КК “Корнер” Скопје-кладил. | 08-1529/2 | 05.05.2003 |
32. | КК “Тајм Аут” Скопје-кладил. | 08-2096/2 | 03.07.2003 |
33. | КК “Карпош-Соколи”-Скопје | 08-2742/2 | 05.11.2003 |
34. | ЖКК “Кимико”-Струга | 08-3927/2 | 14.01.2004 |
35. | КК “Милениум”-Струмица | 08-1391/4 | 29.06.2004 |
36. | КК “Љуботен-ПББ 2003”-Тетово | 08-1834/2 | 29.06.2004 |
37. | КК “Скопје П.Б.Ц.”-Скопје | 08-2585/2 | 24.08.2004 |
38. | КК “Маврово”-Гостивар | 08-3549/4 | 30.11.2004 |
39. | КК “Плејмејкер-Центар”-Скопје | 08-143/2 | 25.02.2005 |
40. | КК “Тоа сум јас”-Скопје | 08-2673/2 | 14.10.2005 |
41. | КК “Колибри”- Охрид | 08-1843/4 | 22.11.2005 |
42. | КК “АРЧЕРСИ”- Скопје | 08-2567/2 | 10.10.2006 |
43. | ЖКК “Куманово-2004” – Куманово | 08-175/2 | 13.10.2006 |
44. | КК “Младост” – Битола | 08-2767/2 | 09.11.2006 |
45. | КК “САНС” Скопје | 08-246/1 | 25.01.2007 |
46. | КК “Ангели” Скопје | 08-108/1 | 25.01.2007 |
47. | ЖКК “Пелистер” Битола | 08-139/1 | 25.01.2007 |
48. | КК “Горани Баскет” Струмица | 08-176/2 | 01.03.2007 |
49. | КК “Јуниор” Скопје | 08-3483/2 | 06.11.2007 |
50. | КК “Академија Баскет” Скјопје | 08-314/2 | 14.12.2007 |
51. | КК “11Октомври” Скопје | 08-3699/2 | 14.12.2007 |
52. | КК “Кумани” Куманово | 08-392/1 | 29.01.2008 |
53. | КК “Крива Паланка” Крива Паланка | 08-395/1 | 29.01.2008 |
54. | КК “МЗТ ЈУНИОР” Скопје | 08-459/2 | 14.03.2008 |
55. | С.ки Ш за К “Профи Баскет” Скопје | 08-702/2 | 26.03.2008 |
56. | КК “Квиско Баскет” Скопје | 08-1428/2 | 24.04.2008 |
57. | КК “Драчево” Скопје | 08-2606/2 | 07.08.2008 |
58. | КК “Петрески” Гостивар | 08-2915/2 | 23.09.2008 |
59. | КК “Свисслион Пелистер” Битола | 08-3541/2 | 11.11.2008 |
60. | КК “Глобал” Скопје | 08-3094/3 | 23.12.2008 |
61. | ЖКК “Вигор Скопје” Скопје | 08-162/3 | 17.02.2009 |
62. | КК “Ѓорче Петров – Баскет” Скопје | 08-4887/2 | 23.02.2009 |
63. | ЖКК “Нарконон Балкан” Кавадарци | 08-4061/2 | 12.03.2009 |
64. | КК “Пиколо” Кочани | 08-1101/2 | 01.04.2009 |
65. | КК “Јуниор” Битола | 08-4660/2 | 01.04.2009 |
66. | КК “Овче Поле” Св. Николе | 08-5008/2 | 11.05.2009 |
67. | КК “Вардар 2000” Скопје | 08-8189/2 | 16.06.2009 |
68. | КК “Црн Дрим” Струга | 08-1546/2 | 16.06.2009 |
69. | КК “Пробаскет” Пробиштип | 08-4964/2 | 16.06.2009 |
70. | КК.”Уни –Баскет”-Велес | 08-2827/3 | 27.11.2009 |
71. | К.К. “Михајловски”-Куманово | 08-3637/3 | 24.12.2009 |
72. | К.К.”Киндер Баскет”-Скопје | 08-3864/3 | 31.12.2009 |
73. | К.К.”Аба”-Струмица | 08-2507/3 | 31.12.2009 |
74. | К.К.”Баскет”-Кавадарци | 08-36/1 | 08.01.2010 |
75. | К.К ‘‘ Вардар Осигурување’’-Скопје | 08-146/1 | 21.01.2010 |
76. | К.К‘‘Струга 2009‘‘-Струга | 08-208/1 | 21.01.2010 |
77. | К.К. “Пинк Пантери”-Куманово | 08-1938/1 | 08.07.2010 |
78. | КК “Астибо” Штип | 08-2439/2 | 30.09.2010 |
79. | КК “АБА Баскет” Струмица | 08-2523/2 | 01.10.2010 |
80. | КК “Феникс 2010” Скопје | 08-2798/3 | 29.12.2010 |
81. | КК “Ултимејт Баскет” Прилеп | 08-435/2 | 23.02.2011 |
82. | КК “Младинец” Скопје | 08-861/3 | 16.05.2011 |
83. | КК “Работнички” Скопје | 08-1087/3 | 28.06.2011 |
84. | КК “Академик” Кавадарци | 08-499/4 | 04.07..2011 |
85. | КК “Вардар” Скопје | 08-770/5 | 06.07.2011 |
86. | Ж.К.К ’’Кроација Осигурување’’ | 08-1202/6 | 22.08.2011 |
87. | К.К”Торус- СЦ Б. Трајковски”-Скопје | 08-93/2 | 31.01.2012 |
88. | К.К”Борец баскет”-Велес | 08-907/1 | 20.04.2012 |
89. | ДПТУ Бест Компјутери ДОО
К.К” БЕСТ”- Гевгелија |
08-908/1 | 20.04.2012 |
90. | К.К”ФМП”-Скопје | 08-1528/2 | 23.07.2012 |
91. | КК “Лирија 77” Скопје | 08-562/3 | 14.09.2012 |
92. | Ж.К.К.”Бадел 1862.”-Скопје | 08-500/3 | 20.03.2013 |
93. | К.К.”Ролинг 08”-Струмица | 08-812/2 | 12.04.2013 |
94. | ЖК.К.”Гостивар 2009”- Гостивар | 08-785/2 | 15.04.2013 |
95. | КК “Пелистер спорт” Битола | 08-811/3 | 14.05.2013 |
96. | М.К.К.”ФИН”-Струмица | 08-914/5 | 13.09.2013 |
97. | КК “МНА” Кавадарци | 08-2181/2 | 02.10.2013 |
98. | КК “Академија ФМП” Скопје | 08-1604/3 | 07.10.2013 |
99. | КК “Драчево” Скопје | 08-1970/4 | 08.10.2013 |
100. | КК “Ѕверови” Скопје | 08-2369/2 | 29.10.2013 |
101. | СК “Дрим Тим Баскет” Скопје | 08-2325/3 | 06.11.2013 |
102. | КК “Партизан ВС” Скопје | 08-2565/4 | 25.12.2013 |
103. | КК “Ред Лионс” Скопје | 08-177/3 | 25.02.2014 |
104. | “Женски кошаркарски клуб ЛОТОС” Скопје | 08-1579/4 | 06.11.2014 |
105. | КК “Декса-РКШ” Прилеп | 08-1460/3 | 28.11.2014 |
106. | СЗ “Кошаркарски клуб Петровски” Битола | 08-1448/3 | 28.11.2014 |
107. | К.К ,,Спортисимо баскет‘‘ Кавадарци | 08-553/4 | 23.04.2014 |
108. | К.К ,,К.С.К 2013 ‘‘ Куманово | 08-651/2 | 10.04.2014 |
109. | К.К ,,Милановци ‘‘ Куманово | 08-1320/4 | 23.09.2014 |
110. | К.К ,,Кошаркарски Спортски Клуб 95‘‘ Куманово | 08-180/2 | 30.01.2015 |
111. | КК “Шкупи“ Скопје Промена на назив од
КК НБА-Чаир Скопје |
08-1431/2
Од 08-609/2 |
27.08.2015
23.02.2009 |
112. | Здружение ,,Кошаркарски Клуб Баскет-Кам‘‘ М.Каменица | 08-1732/2 | 03.12..2015 |
113. | КК “Скопје Спорт“ Скопје Промена на назив од КК “Апаве“ Скопје | 08-2617/2
Од 08-1657/2 |
30.12.2015
20.10.2011 |
114. | К.К ,,Гостивар 2015‘‘ Гостивар | 08-97/1 | 18.02.2016 |
ТРГОВСКИ ДРУШТВА | |||
1. | ДСД “КОШАРКАРСКИ КЛУБ РАБОТНИЧКИ АД “ Скопје | 08-1696/2 | 11.09.2012 |
2. | ДСД “КОШАРКАРСКИ КЛУБ КОЖУВ АД “ Гевгелија | 08-1895/4 | 02.11.2012 |
3. | ДСД “КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД “ Струмица | 08-2056/3 | 29.11.2012 |
4. | ДСД “КОШАРКАРСКИ КЛУБ
МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ АД “ Скопје |
08-2974/2 | 20.12.2012 |
5. | Кошаркарски клуб “ФЕНИ ИНДУСТРИ АД “ Кавадарци | 08-48/2 | 30.01.2013 |
6. | ДСД “КОШАРКАРСКИ КЛУБ КУМАНОВО 2009 АД “ Куманово | 08-690/2 | 19.03.2013 |
7 | ДСД “КОШАРКАРСКИ КЛУБ
ЛИРИЈА АД “ Скопје |
08-695/4 | 05.04.2013 |
8 | ДСА “КОШАРКАРСКИ КЛУБ
УГД ДООЕЛ “ Штип |
08-266/1 | 18.02.2015 |
9. | ДСД “КОШАРКАРСКИ КЛУБ
КАРПОШ-СОКОЛИ 2000 АД “ Скопје |
08-746/3 | 31.03.2015 |
10. | ДСД “КОШАРКАРСКИ КЛУБ БЕСТ АД “ Гевгелија | 08-1658/2 | 08.10.2015 |