1. | ТК “Струмица 92” Струмица | 08-264/1 | 08.12.2000 |
2. | ТК “Астибо” Штип | 08-722/3 | 05.06.2000 |
3. | ТК “Маркови Кули” Прилеп | 08-1170/1 | 28.04.2000 |
4. | ТК “Макфлуид” Скопје | 08-1155/1 | 28.04.2000 |
5. | ТК “Престиж” Прилеп | 08-1154/1 | 28.04.2000 |
6. | ТК “Елпида” Битола | 08-1136/1 | 27.04.2000 |
7. | ТК “Дизајн-Инжинеринг” Кав. | 08-1135/1 | 27.04.2000 |
8. | ТК “Карбуница” Кичево | 08-1134/1 | 27.04.2000 |
9. | ТК “Хиподром” Скопје | 08-1133/1 | 27.04.2000 |
10. | ТК “Неготино” Неготино | 08-1130 | 27.04.2000 |
11. | ТК “Вардар” Скопје | 08-1132/1 | 27.04.2000 |
12. | ТК “Ѓорче Петров” Скопје | 08-1129/1 | 27.04.2000 |
13. | ТК “Инфопејџ” Струмица | 08-1127/1 | 27.04.2000 |
14. | ТК “Џет-Сет” Штип | 08-863/1 | 30.03.2000 |
15. | ТК “Кристел” Кавадарци | 08-96/2 | 27.02.2001 |
16. | ТК “Пласидо” Охрид | 08-227/2 | 31.01.2002 |
17. | ТК “Евросет” Скопје | 08-1341/2 | 07.05.2002 |
18. | ТК”Триумф”-Штип | 08-478/2 | 23.03.2006 |
19. | ТК”Охрид”-Охрид | 08-597/2 | 23.03.2006 |
20. | ТК”Битола”-Битола | 08-708/2 | 23.03.2006 |
21. | ТК”ЈУГ”-Скопје | 08-1044/2 | 25.05.2006 |
22. | ТК “Леонтиќ” Скопје | 08-2329/3 | 14.08.2007 |
23. | ТК “Акватен” Кочани | 08-201/1 | 21.01.2008 |
24. | ТК “Прилеп” Прилеп | 08-2110/2 | 22.12.2008 |
25. | Т.К.”Борец”-Велес | 08-3770/2 | 03.12.2009 |
26. | Т.К.”Аврамовски’’ Дооел –Скопје | 08-98/2 | 15.04.2010 |
27. | Т.К.”Дива’’ –Скопје | 08-995/2 | 08.07.2010 |
28. | Т.К.”Винер-Про’ –Прилеп | 08-854/3 | 22.06.2011 |
29. | Т.К.“Астибо“-Штип | 08-1539/2 | 17.10.2011 |
30. | ЗС.“Тениски клуб Олимпија 2012“-Илинден | 08-642/3 | 20.03.2013 |
31. | Т.К.“Црна Река“-Кавадарци | 08-1052/4 | 11.07.2013 |
32. | Т.К.“Куманово 2010“-Куманово | 08-172/1 | 22.01.2014 |
33. | Т.К.”Крива Паланка“ –Крива Паланка | 08-173/1 | 22.01.2015 |
34. | ЗСР.“Тумба Тенис Клуб“ -Куманово | 08-673/2 | 30.03.2015 |
ТРГОВСКИ ДРУШТВА | |||
31. | ДУПУ “Фан Тенис “ доо – Скопје | 08-3470/4-05 | 15.03.2006 |
32. | ДСТУ”Мак теннис Про”-Скопје | 08-2782/5-05 | 11.08.2006 |
33. | ДТГУ Б”Темовски “М.Кули”-Прилеп | 08-1429/2 | 13.10.2006 |
34. | ДСА ТК “АС ПЛУС” ДОО Скопје | 08-4197/2 | 17.12.2007 |
35. | ДИЗ Инж. Плус ДООЕЛ увоз-извоз-ТК “Академија за теннис Крстевски” Скопје | 08-1672/2 | 30.06.2009 |
36. | ДПТСУ.”Леонтиќ –Спорт’’ДООЕЛ
увоз извоз –Скопје |
08-269/2 | 11.02.2011 |
37. | ДСА ТК”Љуботен”-Тетово | 08-891/2 | 07.05.2012 |
38. | ТДПТУувоз извоз идр.услуги. ”ИТЦ Македонија ДОО’’ –Скопје | 08-668/2 | 29.03.2013 |
39. | ДСА “Тениска Академија ДООЕЛ” Скопје | 08-1311/2 | 22.08.2014 |
40. | ДзаС “Тениспарк Скопје ДООЕЛ” Скопје | 08-578/2 | 17.03.2015 |